市町村別比較(1月1日~10月31日)
| 火 災 編 | 単位:件 | ||||
| 合 計 | 朝倉市 | 筑前町 | 東峰村 | 管轄外 | |
| 令和8年 | 59 | 39 | 18 | 2 | 0 |
| 令和7年 | 33 | 24 | 11 | 0 | 0 |
| 比 較 | 24 | 15 | 7 | 2 | 0 |
| 救 急 編 | 単位:件 | ||||
| 合 計 | 朝倉市 | 筑前町 | 東峰村 | 管轄外 | |
| 令和8年 | 3,817 | 2,441 | 1,253 | 122 | 1 |
| 令和7年 | 3,869 | 2,496 | 1,251 | 118 | 4 |
| 比 較 | -52 | -55 | 2 | 4 | -3 |
| 救 助 編 | 単位:件 | ||||
| 合 計 | 朝倉市 | 筑前町 | 東峰村 | 管轄外 | |
| 令和8年 | 56 | 40 | 15 | 0 | 1 |
| 令和7年 | 58 | 33 | 20 | 3 | 2 |
| 比 較 | -2 | 7 | -5 | -3 | -1 |
※詳細及び過去の統計については、甘木・朝倉消防本部トップの火災救急概況及び消防年報をご覧下さい。