圏域データ

※令和3年度市町村要覧より

面積(㎢)

市町村名 総面積 耕地 宅地 森林
朝倉市 246.71 49.50 16.80 135.30
筑前町 67.10 23.50 7.50 22.63
東峰村 51.97 2.61 0.72 43.83
圏域合計 365.78 75.70 24.90 201.76

人口(人)

市町村名 人口 世帯数 有権者数 人口密度
(人/㎢)
朝倉市 52,160 21,567 43,814 213
筑前町 30,004 11,613 24,791 437
東峰村 2,013 845 1,758 42
圏域合計 84,177 34,025 70,363
※人口・世帯数は令和3年1月1日、有権者数は令和3年6月1日現在

就業人口(人)

市町村名 第1次産業 第2次産業 第3次産業
朝倉市 3,666 6,216 14,591 24,473
筑前町 1,151 3,628 9,394 14,173
東峰村 214 329 579 1,122
圏域合計 5,031 10,173 24,564 39,768

総生産額(百万円)

市町村名 第1次産業 第2次産業 第3次産業
朝倉市 8,579 200,314 130,863 339,756
筑前町 4,235 20,568 47,012 71,815
東峰村 215 3,644 3,683 7,542
圏域合計 13,029 224,526 181,558 419,113

教育の状況(施設数)※( )市町村立以外内数

市町村名 幼稚園 小学校 中学校
朝倉市 5(5) 11(0) 6(0)
筑前町 4(4) 4(0) 2(0)
東峰村 0(0) 1(0) 1(0)
圏域合計 9(9) 16(0) 9(0)

医療の状況(施設数)※( )ベッド数

市町村名 病院 診療所 歯科
朝倉市 5(858床) 51 32
筑前町 3(460床) 19 10
東峰村 0(0床) 3 2
圏域合計 8(1,318床) 73 44

福祉の状況(施設数)※( )市町村立以外内数

市町村名 保育所 特別養護
老人ホーム
養護老人ホーム 介護老人
保健施設
朝倉市 14(6) 5(5) 0(0) 3(3)
筑前町 5(4) 4(4) 0(0) 3(3)
東峰村 2(1) 2(1) 0(0) 0(0)
圏域合計 21(11) 11(10) 0(1) 6(6)