※令和2年度市町村要覧より
面積(㎢)
市町村名 | 総面積 | 耕地 | 宅地 | 森林 |
朝倉市 | 246.71 | 49.50 | 16.75 | 135.30 |
筑前町 | 67.10 | 23.60 | 7.44 | 22.63 |
東峰村 | 51.97 | 2.60 | 0.71 | 43.83 |
圏域合計 | 365.78 | 75.70 | 24.90 | 201.76 |
人口(人)
市町村名 | 人口 | 世帯数 | 有権者数 | 人口密度 (人/㎢) |
朝倉市 | 52,824 | 21,467 | 44,315 | 214 |
筑前町 | 29,843 | 11,385 | 24,633 | 440 |
東峰村 | 2,082 | 864 | 1,806 | 40 |
圏域合計 | 84,479 | 33,716 | 70,754 | – |
※人口・世帯数は平成31年1月1日、有権者数は令和元年6月1日現在 |
就業人口(人)
市町村名 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 計 |
朝倉市 | 3,666 | 6,216 | 14,591 | 24,473 |
筑前町 | 1,151 | 3,628 | 9,394 | 14,173 |
東峰村 | 214 | 329 | 579 | 1,122 |
圏域合計 | 5,031 | 10,173 | 24,564 | 39,768 |
総生産額(百万円)
市町村名 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 計 |
朝倉市 | 8,828 | 195,326 | 131,033 | 335,187 |
筑前町 | 4,060 | 14,797 | 46,014 | 64,871 |
東峰村 | 168 | 3,013 | 3,663 | 6,844 |
圏域合計 | 13,056 | 213,136 | 180,710 | 406,902 |
教育の状況(施設数)※( )市町村立以外内数
市町村名 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 |
朝倉市 | 5(5) | 11(0) | 6(0) |
筑前町 | 4(4) | 4(0) | 2(0) |
東峰村 | 0(0) | 1(0) | 1(0) |
圏域合計 | 9(9) | 16(0) | 9(0) |
医療の状況(施設数)※( )ベッド数
市町村名 | 病院 | 診療所 | 歯科 |
朝倉市 | 5(858床) | 51 | 32 |
筑前町 | 3(460床) | 18 | 11 |
東峰村 | 0(0床) | 5 | 2 |
圏域合計 | 8(1,318床) | 74 | 45 |
福祉の状況(施設数)※( )市町村立以外内数
市町村名 | 保育所 | 特別養護 老人ホーム |
養護老人ホーム | 介護老人 保健施設 |
朝倉市 | 16(6) | 5(5) | 0(0) | 3(3) |
筑前町 | 5(4) | 4(4) | 1(1) | 3(3) |
東峰村 | 2(1) | 2(1) | 0(0) | 0(0) |
圏域合計 | 23(11) | 11(10) | 1(1) | 6(6) |