圏域データ

※令和4年度市町村要覧より

面積(㎢)

市町村名 総面積 耕地 宅地 森林
朝倉市 246.71 49.00 16.89 135.30
筑前町 67.10 23.50 7.52 22.63
東峰村 51.97 2.63 0.72 43.83
圏域合計 365.78 75.13 25.13 201.76

人口(人)

市町村名 人口 世帯数 有権者数 人口密度
(人/㎢)
朝倉市 51,468 21,604 43,292 204
筑前町 30,165 11,775 24,832 441
東峰村 1,978 836 1,725 37
圏域合計 83,551 34,215 69,849
※人口・世帯数は令和4年1月1日、有権者数は令和4年6月1日現在

就業人口(人)

市町村名 第1次産業 第2次産業 第3次産業
朝倉市

3,103

5,669 14,163 22,935
筑前町 1,002 3,412 9,102 13,516
東峰村 148 333 509 990
圏域合計 4,253 9,412 23,774 37,441

総生産額(百万円)

市町村名 第1次産業 第2次産業 第3次産業
朝倉市 7,622 219,920 130,863 358,405
筑前町 3,327 18,716 51,127 73,170
東峰村 258 10,529 3,912 14,699
圏域合計 11,207 249,165 185,902 446,274

教育の状況(施設数)※( )市町村立以外内数

市町村名 幼稚園 小学校 中学校
朝倉市 5(5) 11(0) 6(0)
筑前町 4(4) 4(0) 2(0)
東峰村 0(0) 1(0) 1(0)
圏域合計 9(9) 16(0) 9(0)

医療の状況(施設数)※( )ベッド数

市町村名 病院 診療所 歯科
朝倉市 5(782床) 52 30
筑前町 3(460床) 18 9
東峰村 0(0床) 5 2
圏域合計 8(1,242床) 75 41

福祉の状況(施設数)※( )市町村立以外内数

市町村名 保育所 特別養護
老人ホーム
養護老人ホーム 介護老人
保健施設
朝倉市 14(6) 5(5) 0(0) 3(3)
筑前町 6(5) 4(4) 0(0) 3(3)
東峰村 2(1) 2(1) 0(0) 0(0)
圏域合計 22(12) 11(10) 0(1) 6(6)