圏域データ

※令和5年度市町村要覧より

面積(㎢)

市町村名 総面積 耕地 宅地 森林
朝倉市 246.71 47.90 16.97 133.30
筑前町 67.10 23.30 7.56 22.36
東峰村 51.97 2.53 0.72 43.54
圏域合計 365.78 73.73 25.34 199.20

人口(人)

市町村名 人口 世帯数 有権者数 人口密度
(人/㎢)
朝倉市 50,024 22,399 41,870 204
筑前町 30,805 12,674 25,133 441
東峰村 1,762 790 1,539 37
圏域合計 82,591 35,863 68,542 682
※人口・世帯数は令和7年1月1日、有権者数は令和7年6月1日現在、人口密度は令2国調人口密度

就業人口(人)

市町村名 第1次産業 第2次産業 第3次産業
朝倉市

3,103

5,669 14,163 22,935
筑前町 1,002 3,412 9,102 13,516
東峰村 148 333 509 990
圏域合計 4,253 9,412 23,774 37,441
※令和2.10.1

総生産額(百万円)

市町村名 第1次産業 第2次産業 第3次産業
朝倉市 7,173 161,349 138,383 306,905
筑前町 2,793 22,549 49,722 75,064
東峰村 241 3,551 4,236 8,028
圏域合計 10,207 187,449 192,341 389,997
※令和4年度

教育の状況(施設数)※( )市町村立以外内数

市町村名 幼稚園 小学校 中学校
朝倉市 5(5) 11(0) 6(0)
筑前町 4(4) 4(0) 2(0)
東峰村 0(0) 1(0) 1(0)
圏域合計 9(9) 16(0) 9(0)
※令和6.5.1

医療の状況(施設数)※( )ベッド数

市町村名 病院 診療所 歯科
朝倉市 5(784床) 52 28
筑前町 3(460床) 18 10
東峰村 0(0床) 3 2
圏域合計 8(1,244床) 73 40
※令和6.10.1

福祉の状況(施設数)※( )市町村立以外内数

市町村名 保育所 特別養護
老人ホーム
養護老人ホーム 介護老人
保健施設
朝倉市 14(6) 5(5) 0(0) 3(3)
筑前町 7(6) 4(4) 0(0) 3(3)
東峰村 2(1) 2(2) 0(0) 0(0)
圏域合計 23(13) 11(11) 0(0) 6(6)
※令和7.4.1