※令和5年度市町村要覧より
面積(㎢)
市町村名 | 総面積 | 耕地 | 宅地 | 森林 |
朝倉市 | 246.71 | 48.80 | 16.87 | 135.30 |
筑前町 | 67.10 | 23.50 | 7.56 | 22.63 |
東峰村 | 51.97 | 2.64 | 0.72 | 43.83 |
圏域合計 | 365.78 | 74.94 | 25.15 | 201.76 |
人口(人)
市町村名 | 人口 | 世帯数 | 有権者数 | 人口密度 (人/㎢) |
朝倉市 | 50,903 | 21,840 | 42,724 | 204 |
筑前町 | 30,233 | 12,032 | 24,886 | 441 |
東峰村 | 1,912 | 824 | 1,654 | 37 |
圏域合計 | 83,048 | 34,696 | 69,264 | – |
※人口・世帯数は令和5年1月1日、有権者数は令和5年6月1日現在、人口密度は令2国調人口密度 |
就業人口(人)
市町村名 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 計 |
朝倉市 |
3,103 |
5,669 | 14,163 | 22,935 |
筑前町 | 1,002 | 3,412 | 9,102 | 13,516 |
東峰村 | 148 | 333 | 509 | 990 |
圏域合計 | 4,253 | 9,412 | 23,774 | 37,441 |
※令和2.10.1 |
総生産額(百万円)
市町村名 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 計 |
朝倉市 | 7,332 | 160,865 | 130,811 | 299,008 |
筑前町 | 3,107 | 15,195 | 49,028 | 67,330 |
東峰村 | 265 | 3,281 | 3,780 | 7,326 |
圏域合計 | 10,704 | 179,341 | 183,619 | 373,664 |
※令和2年度 |
教育の状況(施設数)※( )市町村立以外内数
市町村名 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 |
朝倉市 | 5(5) | 11(0) | 6(0) |
筑前町 | 4(4) | 4(0) | 2(0) |
東峰村 | 0(0) | 1(0) | 1(0) |
圏域合計 | 9(9) | 16(0) | 9(0) |
※令和4.10.1 |
医療の状況(施設数)※( )ベッド数
市町村名 | 病院 | 診療所 | 歯科 |
朝倉市 | 5(782床) | 53 | 29 |
筑前町 | 3(460床) | 18 | 9 |
東峰村 | 0(0床) | 4 | 2 |
圏域合計 | 8(1,242床) | 75 | 40 |
※令和4.10.1 |
福祉の状況(施設数)※( )市町村立以外内数
市町村名 | 保育所 | 特別養護 老人ホーム |
養護老人ホーム | 介護老人 保健施設 |
朝倉市 | 14(6) | 5(5) | 0(0) | 3(3) |
筑前町 | 6(5) | 4(4) | 0(0) | 3(3) |
東峰村 | 2(1) | 2(1) | 0(0) | 0(0) |
圏域合計 | 22(12) | 11(10) | 0(1) | 6(6) |
※令和5.4.1 |