甘木・朝倉管内地図

| 甘木・朝倉消防本部 甘木・朝倉消防署 | ||
|  | 所在地 | 朝倉市一木18番地20 | 
| 電話 | 0946-22-0119 | |
| 管轄区域 | 朝倉市・朝倉郡一円 | |
| 車輛台数 | 15台(うち消防署車輛12台) | |
| 甘木・朝倉消防署へのお問い合わせ | ||
| 東部分署 | ||
|  | 所在地 | 朝倉市杷木寒水92番地1 | 
| 電話 | 0946-63-3111 | |
| 管轄区域 | 杷木地区 | |
| 車輛台数 | 3台 | |
| 東部分署へのお問い合わせ | ||
| 西部分署 | ||
|  | 所在地 | 朝倉郡筑前町下高場3599番地3 | 
| 電話 | 0946-42-4711 | |
| 管轄区域 | 筑前町 | |
| 車輛台数 | 4台 | |
| 西部分署へのお問い合わせ | ||
| 朝倉出張所 | ||
|  | 所在地 | 朝倉市宮野2142番地2 | 
| 電話 | 0946-52-2922 | |
| 管轄区域 | 朝倉地区 | |
| 車輛台数 | 3台 | |
| 朝倉出張所へのお問い合わせ | ||
| 東出張所 | ||
|  | 所在地 | 朝倉郡東峰村大字小石原鼓837番地11 | 
| 電話 | 0946-74-2063 | |
| 管轄区域 | 東峰村 | |
| 車輛台数 | 3台 | |
| 東出張所へのお問い合わせ | ||
